Ghi chú: Không có mái che
05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sân 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 1 |
05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sân 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sân 16 |